TTS文本转语音
https://api.fohok.xin/v1/tts接口说明
Edge 神经音色回源,支持文本转语音、音色列表、直出播放与下载
请求参数
| 参数名 | 位置 | 类型 | 必填 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| text | query | string | 必填 | 你好,世界 |
| 待合成文本,建议 POST 传递 | ||||
| action | query | string | 可选 | synth |
| 模式:synth(默认)合成,voices 查音色 | ||||
| voice | query | string | 可选 | zh-CN-XiaoxiaoNeural |
| 音色 ShortName | ||||
| rate | query | integer | 可选 | 0 |
| 语速百分比 (-100..100) | ||||
| pitch | query | integer | 可选 | 0 |
| 音调 Hz (-100..100) | ||||
| volume | query | integer | 可选 | 0 |
| 音量百分比 (-100..100) | ||||
| refresh | query | string | 可选 | 0 |
| 1=强刷/重新合成 | ||||
| id | query | string | 可选 | |
| 音频ID,配合 play/download | ||||
| play | query | string | 可选 | 0 |
| 1=直出播放 audio/mpeg | ||||
| download | query | string | 可选 | 0 |
| 1=附件下载 | ||||
请求示例
example
# 1. 合成并返回 JSON curl -X GET 'https://api.fohok.xin/v1/tts?text=你好&voice=zh-CN-XiaoxiaoNeural&rate=10' \ -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' # 2. 直接播放音频 curl -X GET 'https://api.fohok.xin/v1/tts?text=你好&play=1' \ -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' # 3. 获取音色目录 curl -X GET 'https://api.fohok.xin/v1/tts?action=voices' \ -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'
响应说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0为成功 |
| message | string | 提示信息 |
| data | object | 响应数据 |
| data.id | string | 音频唯一标识ID |
| data.audio_url | string | 在线播放地址 |
| data.download_url | string | 音频下载地址 |
| data.voice | string | 实际使用的音色 |
| data.chars | int | 文本字符数 |
| data.bytes | int | 音频字节数 |
| data.seconds | float | 音频时长(秒) |
| data.cached | bool | 是否命中本地缓存 |
响应头附带 X-Request-Id、X-Response-Time、X-Billing-Mode、X-Billing-Tier、X-Token-Cost,便于对账与性能观测。
计费与价梯
| 价梯 | 累计区间 | 单价(Token) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第 1 档 | 0 – 1,000 次 | 0.0100 / 次 | 起步价 |
| 第 2 档 | 1,000 – 100,000 次 | 0.0080 / 次 | 累计用量进入本档后按此价 |
| 第 3 档 | 100,000 – 10,000,000 次 | 0.0050 / 次 | 累计用量进入本档后按此价 |
| 第 4 档 | 10,000,000 以上 次 | 0.0030 / 次 | 最高档,超出仍按此价 |
累计量按「当前 Key × 该接口」单独统计:你换一个 Key、或调另一个接口,都从各自的累计量算起,互不影响;用量越大单价越低。
每次调用都会在响应头返回 X-Billing-Tier,标明本次消耗归属的价梯档位。
错误码
| HTTP | error | 说明 |
|---|---|---|
| 400 | bad_request | 请求参数不合法 |
| 401 | missing_api_key / invalid_api_key | 缺少或无效的 API Key |
| 402 | insufficient_balance | Token 余额不足 |
| 403 | api_key_disabled / ip_not_allowed | Key 被禁用或 IP 不在白名单 |
| 429 | rate_limited / daily_limit_exceeded | 触发限流或当日额度用尽 |
| 503 | server_busy / queue_timeout | 并发超限排队超时 |
| 502 | upstream_error | 上游服务异常 |